 
									
						 新しい順 | 古い順
											
								
				
									 
									 
									WebARでプリキュアに変身!34万回以上のアクセスを集め、デジタルで商品の魅力を伝えることに成功!
 
									【リリース】JR東海『推し旅』×『ポケまぜ』にクラウドサーカスのARツール『LESSAR』が活用中!
 
									【リリース】ひろしまスタジアムパークの「サンチェからの挑戦状」で、クラウドサーカスの『LESSAR(レッサー)』と『IZANAI(イザナイ)』を活用中!
 
									パナソニックの「Panasonic GREEN IMPACT」を活用した環境教育プログラムに、クラウドサーカスのWebARとチャットボットを活用
 
									クラウドサーカスとエディオン、エディオンピースウイング広島でWebAR「LESSAR」を活用した体験型イベントを実施
 
									クラウドサーカスのWebAR『LESSAR(レッサー)』、フリー株式会社が発行する雑誌『起業時代』にて活用開始
 
									やおきん「うまい棒総選挙」の 舞台裏を大公開!WebAR×チャットで継続的な“好き”を生む戦略を実現
 
									ARルーレットやARフォトフレームを周年・シーズンイベントに活用。自社キャラクターを活用した”誰もが楽しめる”企画で「ファンの醸成」を実践!
 
									AR動画をきっかけに、親子で「正しい歯みがきを身につける」ミッションを実現。後発だからこその差別化で、ブランドのファンを育む施策に!
 
									スタンプラリーをARでデジタル化したら「準備することがない」くらい手間いらず。おしゃべりするイルカのチャットボットと掛け合わせて、ワクワクの企画に!|高知県室戸市様
 
									9.6万再生を記録!ドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」の世界観とマッチした限定AR企画で、放送前のプロモーションに成功!
 
									新入生の約6割がアクセス!ニューノーマル時代に対応した入学式のARフォトフレーム企画
 
									タリーズコーヒーのトムとジェリーコラボキャンペーンにてARを使った店舗体験企画を実施。5万人以上がARを体験し、ARのアクセス数は13万PV!
 
									AR体験率80%以上!撮影数一人あたり2回以上の高い数値を出したARルーレット企画
 
									ゴディバ(GODIVA)のクリスマス企画にウェブAR(WebAR)を採用。バレンタインでは公式アプリからもAR体験できるように
 
									1週間で新成人の半数にあたる3000アクセス!オンライン開催となった成人式のARフォトフレーム企画
 
									1人3回以上AR体験!1日限定オンラインイベント「おうちでハッピーハロウィン」を開催
 
									リアルイベントからバス業界初のオンラインイベントへ切り替え、ARで高い成果につなげた『神姫バスオンラインフェス』
 
									「MOW」と「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」とのコラボ企画にウェブAR「LESSAR」が採用。
 Tag
Tag
- お客様の声 (38)
- ARフォトフレーム (24)
- SNS (21)
- キャンペーン (18)
- 3D活用(立体AR) (14)
- イベント・ライブ (13)
- 商品販促 (12)
- AR動画 (11)
- 学校・教育 (10)
- アニメ・ゲーム・キャラクター (10)
- 体験価値/満足度の向上 (10)
- 小売店舗・飲食店 (9)
- 観光・地域活性化 (9)
- 食品・飲料 (6)
- ホテル・レジャー (6)
- 学校・地域の行事 (6)
- ARスタンプラリー (6)
- 営業・検討促進 (5)
- 消費財・生活用品 (5)
- マーカーAR (4)
- 出版・新聞 (4)
- 自治体 (4)
- 確率設定AR (4)
- 手・顔・身体認識AR (3)
- 不動産 (1)

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
 